
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
Raynger 3i Plus 高溫測溫儀更堅固更簡單更安全
2020-07-16
2025-08-07
2025-08-08
2026-01-19
2023-02-27
產(chǎn)品中心/ products


產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-11-11
訪 問 量:1948
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-58951091
美能達分光測色計(分光式) CM-2600d/2500d
關(guān)于CM-2600d/2500d的優(yōu)勢:
主要用途:
適用于塑料、涂料、電器、化工產(chǎn)品、化妝品、印刷、建材、纖維等領(lǐng)域。

技術(shù)參數(shù):
| 型號 | CM-2500d | CM-2600d |
|---|---|---|
| 照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光) 同時測量(CIE 5、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C) | |
| 傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) | |
| 分光方式 | 平面回折光柵 | |
| 積分球尺寸 | Φ52mm | |
| 測量波長范圍 | 360nm~740nm | |
| 測量波長間隔 | 10nm | |
| 半波寬 | 約10nm | |
| 反射率測量范圍 | 0~175%;分辨率: 0.01% | |
| 照明光源 | 脈沖氙燈×2 | 脈沖氙燈×3 |
| 測量時間 | 約1.5秒 | 約1.5秒(熒光測量時約2秒) |
| zui小測量間隔 | 3秒(23°C時) | 3秒(熒光測量時約4秒) |
| 測量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm |
| 重復(fù)性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.2%以內(nèi)) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.04以內(nèi) | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.2%以內(nèi)) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.04以內(nèi) |
| 器間差 | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
| 語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 |
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
| 觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(zui多可同時選擇兩種光源進行顯示) | |
| 顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 |
| 色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
| 內(nèi)存 | 1,700組(SCI/SCE為一組數(shù)據(jù)) | |
| 端口 | RJ45類型接口的RS-232C串口,使用標(biāo)配的USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24,可實現(xiàn)USB2.0通訊 | |
| 電源 | 5號電池(×4)、AC適配器 | |
| 操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
| 儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下下(35°C),無凝露 | |
| 尺寸(長×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm | |
| 重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A145, Ø8mm目標(biāo)罩CM-A146, USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24, 電源適配器AC-A305, 5號電池×4 | 白色校正板CM-A145, Ø8mm目標(biāo)罩CM-A146, USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24, 電源適配器AC-A305, 5號電池×4, Ø3mm目標(biāo)罩 CM-A147 |
| 可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機連接線CR-A75,RS-232C連接線IF-A16 | |
篤摯儀器主營關(guān)節(jié)臂,粗糙度儀,輪廓儀,圓度儀,圓柱度儀,淬火硬化層深無損測量儀,滲碳層測厚儀,滲氮層深度無損檢測儀,清潔度檢測系統(tǒng),內(nèi)窺鏡,投影儀,影像儀,光譜儀,測高儀,測長儀,齒輪嚙合儀,齒輪測量中心,探傷儀,測厚儀,硬度計,熱像儀等精密儀器
掃碼添加微信
© 2026 篤摯儀器(上海)有限公司(olpzm.com) 版權(quán)所有 滬ICP備16027846號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml