
致力于成為合格的解決方案供應商!
2017-07-19
2025-08-29
2026-05-14
2026-03-10
2023-08-28


產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-11
訪 問 量:1387
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-58951091
QNix4500漆膜測厚儀
德國尼克斯Qnix 4500是一款市場上常見的經(jīng)濟實惠的涂鍍層測厚儀。-QNix4500漆膜測厚儀
QNix 4500 advantages:
In addition: all the world-renowned benefits of the QNix® coating thickness measuring gauges:
技術參數(shù) | |
磁性基體(Fe模式) | 可以 |
非磁性基體(NFe模式) | 可以 |
測量范圍 | Fe:0-3000um;NFe:0-3000um |
顯示精度 | 0.1um |
精度 | 0-50um:≤±1um |
50-1000um:≤±1.5%讀數(shù) | |
1000-3000um≤±3%讀數(shù) | |
zui小接觸面 | 10×10mm/QNix4500 |
zui小曲率半徑 | 凸面:3mm;凹面:25mm |
zui小基體厚度 | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
溫度補償范圍 | 0-60℃ |
顯示 | LCD液晶(帶背光) |
探頭 | 紅寶石固定式 |
電源 | 2×1.5V干電池 |
尺寸 | 100×60×27mm |
重量 | 110g |
|
QuaNix 4200/4500 涂鍍層測厚儀技術參數(shù) | ||||||
| 型 號 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
| 基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
| 探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無線分體 | |||
| 顯 示 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
| 測量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
| 測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
| 顯示精度 | 0.1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
| 工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||
| 溫度補償 | 0-50℃ | |||||
| 存 儲 | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
| 3900個測量值,999個數(shù)據(jù)組 | ||||||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
| 統(tǒng)計功能 | - | 平均值、zui大值、zui小值、標準偏差 | ||||
| 超限報警 | - | 上下限 | ||||
| zui小基體 | 10mm×10mm | |||||
| zui小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||
| zui薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
| 電 源 | 5號電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號電池2節(jié) | |||
| 重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
| 尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm | ||
掃碼添加微信
© 2026 篤摯儀器(上海)有限公司(olpzm.com) 版權所有 滬ICP備16027846號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml